En mycket modern och hi-tech hastighetsmätare till motorcykel. Motogadget har bakat in sina mest uppskattade funktioner i ett mycket litet skal som fungerar både som hastighetsmätare, växelindikator, funktionsindikatorer, bänrslemätare, varvräknare och mycket mer.
Motogadgets digitala instrument anpassat för motorcykel har flera funktioner som tydligt visas på en LED-skärm.
- En digital hastighetsmätare med mycket hög teknologi och finish.
- CNC-fräst armatur i aluminium med LED-skärm som tydligt visar status för de viktigaste funktionerna.
- 734 LED-dioder, 16-bitars RISC processor och can-bus interface i ett mycket slimmat skal.
- Varvräknare som kan ställas in för att passa just din MCs max-varvtal.
- Automatisk ljusreglering gör att den aldrig bländar och syns väl på ljusa dagar.
- Fyra indikatorlampor som kan kopplas så det passar just dig och din MC.
- Fästes med två bultar på baksidan.
- För full funktionsbeskrivning se längre ner på sidan.
- Kommunicerar via m-Bus och är kompatibel med tillbehör och komponenter från Motogadget.
- ABE-godkänd mätare för MC.
Kompletteras med Breakout box för att möjliggöra indikationer (växel, blinkers, helljus m.m), du hittar den HÄR!
Anpassad infästningsplatta hittar du HÄR!
Mått:
Längd: 109mm
Höjd: 47mm
Djup: 11mm
Vikt: 100g
I paketet ingår:
- Mätare med ca. 55 cm kabel
- Hastighetssensor M5 x 0,5 (rostfritt stål, IP67) med ca. 150 cm kabel
- 2 magneter
- Knappsats mini, 1 knapp
- 10 kabeländstycken
- Säkring
- 2 skruvar
- Instruktioner för montering och användning
- Sensorer för temperatur- och tryckavläsning ingår ej.
Specifikationer och funktioner för Motoscope Pro:
Längd, Höjd, Djup | 109 mm/ 47 mm/ 11 mm |
Vikt | ca. 100 g |
Monteringshål | 2 x M3 gängade hål |
Strömförbrukning | max. 200 mA (lastberoende) |
Strömförbrukning standby | 0.4 mA (lastberoende) |
Voltspann | 9 V – 15 V |
Temperatur funktion | -20°… +80°C |
Varvräknare (LED-mätare) | 0 – 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18k rpm (justerbar) |
Hastigehtsmätare | 0 – 350 km/h or mph |
Trip mätare A | till 999.9 km eller mi |
Trip mätare B | till 999.9 km eller mi |
Odometer (justerbar) | till 250000 km eller mi |
Timräknare | 0 – 9999.5 tim |
Klocka | 23:59 tim/min |
Stoppur | 0 – 99:59:59 h/min/s |
Varvräknare (Text på LCD) | 0 – 20000 rpm |
Varvralsvarning (växelindikator) | 0 – 20000 rpm |
On-board voltage | 9 – 18 V |
Batterivarning | Varning om volt understider. 11V |
Tidsberäkning 0 – 100 km/h | 0.00 – 30.59 sec. |
Accelerationsmätare / G-mätare | +/- 0.00 – 1.50 G |
Medelhastighet | 0 – 350 km/h eller mph |
Max. hastighet | 0 – 350 km/h eller mph |
Max. varvtal | 0 – 20000 rpm |
Max. positiv accelaration | +1.50 G |
Max. negativ acceleration | – 1.50 G |
Växelindikator (aktuell växel) | N, vxl 1 – 6 |
Grön indikator LED (w/ breakoutbox A/B) | Neutral (N) |
Grön indikator LED (w/ breakoutbox A/B) | Blinkers |
Blå indikator LED (w/ breakoutbox A/B) | Helljus |
Red indikator LED (w/ breakoutbox A/B) | Varningsfunktion, ex. oljetryck/temp. |
Bränslemätare (w/ breakoutbox A/B) | 0 – 100% med lågnivåvarning |
Temperatur luft (w/ breakoutbox B) | -20 – 80 °C / -4 – 176 °F hög/låg-varning |
Vattentemperatur (w/ breakoutbox B) | 40 – 120 °C / 104 – 248 °F w/ hög/låg-varning |
Oljetemperatur (w/ breakoutbox B) | 40 – 150 °C / 104 – 302 °F w/ hög/låg-varning |
Oljetryck (w/ breakoutbox B) | 0 – 8 bar / 0 – 116 psi hög/låg-varning |
Recensioner
Det finns inga produktrecensioner än.